Lilliput HT5S
Produkto numeris: 26052
Galima įsigyti iš tiekėjo: 6 prekės
HT5S 5.5" Ultra High 2000 Nits Brightness Touch On-Camera Control Monitor
| DISPLAY | Panel | 5.5” LCD |
| Physical Resolution | 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 2000 nit | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| Color Space | 100% BT.709 | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNAL INPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT | HDMI | 8ch 24-bit |
| Ear Jack | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | |
| Built-in Speakers | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 7-24V |
| Power Consumption | ≤14W (15V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 154.8mm × 93.8mm × 26.5mm |
| Weight | 310g |
| Type of Product | LCD Monitor |
| Connector | SDI |
| Connector | HDMI |
HT5S 5.5" Ultra High 2000 Nits Brightness Touch On-Camera Control Monitor
| DISPLAY | Panel | 5.5” LCD |
| Physical Resolution | 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 2000 nit | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| Color Space | 100% BT.709 | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNAL INPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT | HDMI | 8ch 24-bit |
| Ear Jack | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | |
| Built-in Speakers | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 7-24V |
| Power Consumption | ≤14W (15V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 154.8mm × 93.8mm × 26.5mm |
| Weight | 310g |
Arba paklauskite apie:
12 kitos prekės toje pačioje kategorijoje
Desview DES-R6II Lite 5.5 colių 4K didelio ryškumo monitorius
Desview DES-R6II Lite 5,5" 4K monitorius su 1600 nitų ryškumu, HDR palaikymu ir jutikline valdymo sąsaja profesionaliam filmavimui.
Desview R6II Lite 5.5 colio 4K HDR monitorius
Desview R6II Lite 5,5 colio 4K HDR monitorius su 1600 nitų ryškumu, Full HD ekranu ir profesionaliomis vaizdo stebėjimo funkcijomis.
Desview R7III 7 colių 4K 60fps jutiklinis monitorius
7 colių 4K 60fps jutiklinis monitorius su 2800 nitų ryškumu, profesionalia spalvų kalibracija ir daugybe funkcijų filmavimui.
Feelworld 5.5" LUT5 3000nit On-Camera Monitor
Feelworld 5.5" LUT5 3000nit monitorius ant kameros su ultra ryškiu 3000nit jutikliniu ekranu, HDR, 4K HDMI ir profesionaliais monitoringo įrankiais.
Lilliput 45288 V7
The Lilliput V7 is a 7" 1920×1200 4K HDMI monitor with Voice Control (hands-free waveform, LUTs, false color), 450 nits, 100% BT.709, HDMI 2.0 in/loop-out, USB-C PD power, NP-F battery plate and pro tools. Ultra-thin 25 mm, 320 g—perfect for gimbal, handheld, and on-set use. The Lilliput V7 7-inch 4K HDMI Voice Control Camera Monitor revolutionizes on-set...
Lilliput H7 7" 4K HDMI Ultrabright On-Camera Monitor
7 colių 4K HDMI ultragrynas monitorius su HDR palaikymu, dviguba L serijos baterija ir įvairiomis jungtimis bei funkcijomis.
Lilliput H7S 7" 4K HDMI/3G-SDI Ultra-Bright On-Camera Monitor
Lilliput H7S 7" 4K HDMI/3G-SDI monitorius su itin ryškiu 1800 cd/m² ekranu, 3G-SDI ir HDMI įvestimis, HDR palaikymu ir dual L serijos baterijomis.
Lilliput HT7S 7" On-Camera Control Monitor with LANC Camera Control
Lilliput HT7S 7" monitorius su LANC valdymu palaiko 3G-SDI, HDMI 2.0, HDR ir 3D LUT, skirtas 4K24 ir UHD filmavimui.
Lilliput PVM220S-E
The Lilliput PVM220S-E is a 21.5" professional live stream recording monitor with 1000 cd/m² brightness, 1920x1080 resolution, 3G-SDI and HDMI 2.0 I/O, direct 1080p recording to SD card (up to 512GB), advanced monitoring tools including waveform, vectorscope, 3D LUT, HDR (HLG), and false color, powered via 9-24V DC or integrated V-Mount plate, making it...







