Lilliput HT5S
Pristatymas per 5 - 7 dienas
€ 385,45 su mokesčiais
HT5S 5.5" Ultra High 2000 Nits Brightness Touch On-Camera Control Monitor
| DISPLAY | Panel | 5.5” LCD |
| Physical Resolution | 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 2000 nit | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| Color Space | 100% BT.709 | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNAL INPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT | HDMI | 8ch 24-bit |
| Ear Jack | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | |
| Built-in Speakers | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 7-24V |
| Power Consumption | ≤14W (15V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 154.8mm × 93.8mm × 26.5mm |
| Weight | 310g |
| Type of Product | LCD Monitor |
| Connector | SDI |
| Connector | HDMI |
HT5S 5.5" Ultra High 2000 Nits Brightness Touch On-Camera Control Monitor
| DISPLAY | Panel | 5.5” LCD |
| Physical Resolution | 1920×1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 2000 nit | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| Color Space | 100% BT.709 | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| SIGNAL INPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 1×3G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 | |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT | HDMI | 8ch 24-bit |
| Ear Jack | 3.5mm – 2ch 48kHz 24-bit | |
| Built-in Speakers | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 7-24V |
| Power Consumption | ≤14W (15V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C~50°C |
| Storage Temperature | -20°C~60°C | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 154.8mm × 93.8mm × 26.5mm |
| Weight | 310g |
Dirbtinio intelekto asistentas
Tai mūsų naujojo pokalbių asistento beta versija, galinti atsakyti tiek į standartinius, tiek į išplėstinius klausimus apie produktus ir parduotuvės veiklą.
Arba paklauskite apie:
Kokios yra savybės? Ar tai yra sandėlyje? Tikros nuolaidos ir pasiūlymai?







